México, D.F. (lmb.com.mx) 12 de enero.- La lista de jugadores de los equipos Dorados de Chihuahua y Tecolotes de Nuevo Laredo que serán drafteados el próximo lunes 17 de enero, son aquellos incluidos en el roster tal y como concluyeron la temporada 2010.
Las excepciones son Ramón Orantes, de Chihuahua, y Santiago González, de Nuevo Laredo, ya que habían sido tratados en cambio con los equipos de Tabasco y Laguna, respectivamente, antes de la terminación de la temporada.
El draft se realizará a través de Internet, iniciará a las 9:00 horas, el orden de selección de los equipos será en apego al standing global final de la Temporada Bicentenario 2010, los clubes de menor porcentaje tendrán prioridad en la elección:
1. Veracruz (.371)
2. Laguna (.421)
3. Minatitlán (.423)
4. Tabasco (.434)
5. Monclova (.505)
6. Campeche (.510)
7. Yucatán (.519)
8. Reynosa (.523)
9. Saltillo (.529)
10. Tigres (.544)
11. Monterrey (.547)
12. Oaxaca (.571)
13. México (.615)
14. Puebla (.629)
2. Laguna (.421)
3. Minatitlán (.423)
4. Tabasco (.434)
5. Monclova (.505)
6. Campeche (.510)
7. Yucatán (.519)
8. Reynosa (.523)
9. Saltillo (.529)
10. Tigres (.544)
11. Monterrey (.547)
12. Oaxaca (.571)
13. México (.615)
14. Puebla (.629)
Los jugadores no elegidos en el draft entrarán a una bolsa y podrán ser contratados libres por cualquiera de los equipos de la LMB.
Las listas son las siguientes:
NUEVO LAREDO | ||
Num. | NOMBRE DEL JUGADOR | POS |
1 | ALVAREZ SEVILLA GABRIEL | P |
2 | AREVALO GUTIERREZ JOSE REFUGIO | IF |
3 | ARIAS CANUL RICARDO | P |
4 | BRAMASCO SALAS LESLIE OMAR | IF |
5 | CASTELLANO ARRIETA PEDRO ORLANDO | IF |
6 | CAVAZOS ARELLANO DANIEL | P |
7 | DEHESA MATUS EDUARDO | C |
8 | ELIZALDE OLGUIN CARLOS ANDRES | P |
9 | GARCIA PARRA ROSMAN JOSE | P |
10 | GAXIOLA RUIZ JESUS ALAN | P |
11 | GONZALEZ SALINAS MARIO ALBERTO | P |
12 | GONZALEZ VICTOR RAUL | OF |
13 | GUTIERREZ CAMACHO FRANCISCO ANTONIO | P |
14 | LEYVA LOPEZ ALDO ANIBAL | P |
15 | LIRIANO ORTIZ PEDRO ANTONIO | P |
16 | LOPEZ NUÑEZ RAFAEL EDUARDO | IF |
17 | MANRIQUE HERNANDEZ ALBERTO | P |
18 | MATA OROZCO NOE | OF |
19 | PEREZ VELAZQUEZ MANUEL DE JESUS | P |
20 | ROMO SOSA JESUS ROGELIO | OF |
21 | SANCHEZ MORALES FABIO VICENTE | C |
22 | SOTO SOTO RAMON ADRIAN | IF |
23 | VILLA OSORIO JOSE ANGEL | P |
24 | VIZCARRA ACOSTA ERNESTO ALONSO | P |
25 | WILSON DELGADO EDWIN ALLAIN | IF |
CHIHUAHUA | ||
Num. | NOMBRE DEL JUGADOR | POS |
1 | ABREU MICHEL | IF |
2 | AHUMADA AHUMADA ALEJANDRO | IF |
3 | ARAIZA CORTEZ ANGEL | P |
4 | ARANO MIKOVICH WILFREDO | OF |
5 | BOBADILLA DELGADO MANUEL ALEJANDRO | IF |
6 | CASTRO ANGEL MARIA | P |
7 | CORDOVA GONZALEZ ALEJANDRO IVAN | P |
8 | CRUZ JACOB | OF |
9 | GARCIA DOMINGUEZ RAMON ANTONIO | P |
10 | GASTELUM PALAZUELOS RICARDO ARTURO | OF |
11 | GIL AGUILAR BENJAMIN ROMAN | IF |
12 | GONZALEZ VALDEZ CARLOS DANIEL | C |
13 | HURTADO AGANDAGAR HECTOR HUGO | C |
14 | MEDRANO BENNETT LEOBARDO | P |
15 | MENDEZ SUAREZ FRANCISCO | IF |
16 | MENDOZA LOPEZ OMAR | IF |
17 | MONTEMAYOR PEQUEÑO HUMBERTO | P |
18 | MORENO DIAZ CLAUDIO AURELIO | P |
19 | NIEBLAS SANDOVAL MAURO | P |
20 | RIOS CAMACHO FERNANDO | OF |
21 | RODRIGUEZ RUIZ CARLOS MANUEL | C |
22 | SALCEDO HEREDIA EDER OSKAR | OF |
23 | SILVA SANDOVAL JOSE LEONEL | P |
24 | SUZUKI MAKOTO | P |
25 | VALDEZ CASTRO RAMON | OF |
No hay comentarios:
Publicar un comentario