PORLAMAR, VEN. 8 de Febrero de 2014 (LMP.mx/Alpha Comunicación)- Los Naranjeros de Hermosillo resultaron los campeones de la Serie del Caribe 2014. Este vino a ser el segundo cetro para los Naranjeros y el octavo para la causa mexicana en el serial del beisbol latinoamericano.
AÑO | NO. | SEDE | EQUIPO |
2014 | 44 | Venezuela | México |
2013 | 43 | México | México |
2012 | 42 | Dominicana | República Dominicana |
2011 | 41 | Puerto Rico | México |
2010 | 40 | Venezuela | República Dominicana |
2009 | 39 | México | Venezuela |
2008 | 38 | Dominicana | Licey |
2007 | 37 | Puerto Rico | Cibao |
2006 | 36 | Venezuela | Caracas |
2005 | 35 | México | Mazatlán |
2004 | 34 | Dominicana | Licey |
2003 | 33 | Puerto Rico | Cibao |
2002 | 32 | Venezuela | Culiacán |
2001 | 31 | México | Cibao |
2000 | 30 | Dominicana | Santurce |
1999 | 29 | Puerto Rico | Licey |
1998 | 28 | Venezuela | Cibao |
1997 | 27 | México | Cibao |
1996 | 26 | Dominicana | Culiacán |
1995 | 25 | Puerto Rico | Mayagüez |
1994 | 24 | Venezuela | Licey |
1993 | 23 | México | Santurce |
1992 | 22 | México | Mayagüez |
1991 | 21 | Miami | Licey |
1990 | 20 | Miami | Escogido |
1989 | 19 | México | Zulia |
1988 | 18 | Dominicana | Escogido |
1987 | 17 | México | Caguas |
1986 | 16 | Venezuela | Mexicali |
1985 | 15 | México | Licey |
1984 | 14 | Puerto Rico | Zulia |
1983 | 13 | Venezuela | Arecibo |
1982 | 12 | México | Caracas |
1981 | |||
1980 | 11 | Dominicana | Licey |
1979 | 10 | Puerto Rico | Magallanes |
1978 | 9 | México | Mayagüez |
1977 | 8 | Venezuela | Licey |
1976 | 7 | Dominicana | Hermosillo |
1975 | 6 | Puerto Rico | Bayamón |
1974 | 5 | México | Caguas |
1973 | 4 | Venezuela | Licey |
1972 | 3 | Dominicana | Ponce |
1971 | 2 | Puerto Rico | Licey |
1970 | 1 | Venezuela | Magallanes |
PRIMERA ÉPOCA | |||
1961-1969 | No se disputó. | ||
1960 | 12 | Panamá | Cienfuegos |
1959 | 11 | Venezuela | Almendares |
1958 | 10 | Puerto Rico | Marianao |
1957 | 9 | Cuba | Marianao |
1956 | 8 | Panamá | Cienfuegos |
1955 | 7 | Venezuela | Santurce |
1954 | 6 | Puerto Rico | Caguas |
1953 | 5 | Cuba | Santurce |
1952 | 4 | Panamá | Habana |
1951 | 3 | Venezuela | Santurce |
1950 | 2 | Puerto Rico | Carta Vieja |
1949 | 1 | Cuba | Almendares |
Países | Títulos | ||
República Dominicana | 17 (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2011) | ||
Puerto Rico | 14 (1951, 1953, 1954, 1955, 1972, 1974, 1975, 1978, 1983, 1987, 1992-93, 1995, 2000) | ||
México | 8 (1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013. 2014) | ||
Venezuela | 7 (1970, 1979, 1982, 1984, 1989, 2006, 2009) | ||
Cuba | 7 (1949, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960) | ||
Panamá | 1 (1950) | ||
POR EQUIPOS | |||
Tigres del Licey | 10 (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1991, 1994, 1999, 2004, 2008) | ||
Águilas Cibaeñas | 5 (1997, 1998, 2001, 2003, 2007) | ||
Cangrejeros de Santurce | 5 (1951, 1953, 1955, 1993, 2000) | ||
Nota: | Contando a los campeones de la primera época |
No hay comentarios:
Publicar un comentario